START LIST
AGEGROUP ATHLETES MIDDLE DISTANCE
Bib | FirstName | LastName | Gender | Nationality | AgeGroup |
---|---|---|---|---|---|
19 | Amy | Oen | FEMALE | 55-59 | |
18 | Hallvard | Oen | MALE | 55-59 | |
17 | Nikolai | Johnsrud | MALE | 35-39 | |
16 | sindre | nilo | MALE | 35-39 | |
15 | Chris | Nerli | MALE | 40-44 | |
6 | Magnus Helland | Larsen | MALE | 20-24 | |
3 | Justine | Cordier Svendsen | FEMALE | 45-49 | |
14 | Anders | Rauan | MALE | 25-29 | |
13 | William | Setlo | MALE | 20-24 | |
12 | Nicolas | Cougot | MALE | 45-49 | |
11 | Tor Arild | Melby | MALE | 35-39 | |
10 | Stian | Gjørvad | MALE | 20-24 | |
9 | Tore | Hatlem | MALE | 40-44 | |
8 | Knut Ole | Thoreplass | MALE | 50-54 | |
1-1997 | Bernhardt | Nitsche | MALE | 55-59 | |
7 | Nina Torp | Kjuus | FEMALE | 40-44 | |
5 | Håkon | Sitre | MALE | 50-54 | |
4 | Frode André | Evensen | MALE | 55-59 | |
2 | Kim | Jørgensen | MALE | 40-44 | |
1 | Helge | Krane | MALE | 55-59 | |
20 | Vaclav | Havlik | MALE | 25-29 | |
21 | Stine | Sandven-Thrane | FEMALE | 40-44 | |
22 | Espen Henrik | Johansen | MALE | 50-54 | |
23 | Ida Marie | Forfot | FEMALE | 25-29 | |
24 | Rolf Bjarne | Eriksen | MALE | 45-49 | |
25 | Camilla | Halland Haugen | FEMALE | 30-34 | |
26 | Edvard | Støvland | MALE | 15-19 | |
28 | Marius | Thorud | MALE | 35-39 | |
27 | Gisle | Johnsen | MALE | 55-59 | |
33 | Beate | Berg | FEMALE | 45-49 | |
32 | Erlend Moster | Knudsen | MALE | 35-39 | |
31 | Mikael | Berg | MALE | 35-39 | |
30 | Jørgen | Kallestad | MALE | 30-34 | |
29 | Matthieu | Gaudin | MALE | 45-49 | |
301 | Jan Martin | Smørdal | MALE | 35-39 | |
301 | Helge | Løvenskiold | MALE | 35-39 | |
301 | Jon | Semb | MALE | 35-39 | |
36 | Jorrit | Enserink | MALE | 50-54 | |
34 | Ole Richard | Holm-Olsen | MALE | 50-54 | |
35 | Martin Teddy | Bjørn | MALE | 30-34 | |
38 | Håkon | Thorrud | MALE | 60-64 | |
37 | Eirik Martens | Haugen | MALE | 40-44 | |
39 | Bent | Hvitstein | MALE | 35-39 | |
40 | Reidar | Skrunes | MALE | 55-59 | |
41 | Antoine | KERVAZO | MALE | 35-39 | |
42 | Julien | Desjardins | MALE | 50-54 | |
44 | Andreas | Skavhaug | MALE | 45-49 | |
43 | Frank | Kittelsen | MALE | 65-69 | |
46 | Ronny | Johnsen | MALE | 45-49 | |
45 | Rubi | Størset | FEMALE | 45-49 | |
48 | Bård Kristian | Bårdsen | MALE | 50-54 | |
47 | Kjell Magnus | Antonsen | MALE | 50-54 | |
49 | Snorre | Gunnarschjå | MALE | 55-59 | |
50 | Andreas | Petersen | MALE | 45-49 | |
51 | Jon | Sletteskog | MALE | 40-44 | |
53 | Simen | Espeland | MALE | 25-29 | |
52 | Hoda | Christiansen | FEMALE | 45-49 | |
54 | Kristin | Foskum | FEMALE | 45-49 | |
55 | Joachim | Reitan | MALE | 55-59 | |
56 | Anny | Aasvang | FEMALE | 30-34 | |
57 | Matheo | Skålvoll | MALE | 25-29 | |
58 | anders | tollerød | MALE | 25-29 | |
59 | Sacha | de Bilderling | MALE | 50-54 | |
60 | Axel Brandbu | Bendiksby | MALE | 45-49 | |
61 | Maria Nieves | Alvarado Avila | FEMALE | 40-44 | |
62 | Tone | Heggberget | FEMALE | 45-49 | |
63 | Ola | BOSTROM | MALE | 55-59 | |
64 | Audun | Amundal | MALE | 45-49 | |
65 | Kristian | Arvesen | MALE | 20-24 | |
66 | Sondre | Storås | MALE | 30-34 | |
67 | Erik | Blom-Dahl | MALE | 50-54 | |
69 | Rune | Skinnerlien | MALE | 55-59 | |
68 | Andre | Erikssen | MALE | 40-44 | |
70 | Magnus | Christensen | MALE | 30-34 | |
71 | Per Øyvind | Gulliksen | MALE | 45-49 | |
72 | christoffer | kyllingstad | MALE | 30-34 | |
73 | Jon Harald | Øymyr | MALE | 40-44 | |
74 | Elisabeth Buer | Rødø | FEMALE | 65-69 | |
76 | Kyrre | Johansson | MALE | 45-49 | |
75 | Nicolai | Myren | MALE | 40-44 | |
79 | Kyrre | Rødeseike | MALE | 40-44 | |
78 | JOACHIM | Hrasky | MALE | 45-49 | |
77 | Jørn | Bollerud Nicolaisen | MALE | 45-49 | |
82 | Daniel | Espeland | MALE | 30-34 | |
81 | Ragnhild Berling | Grande | FEMALE | 50-54 | |
80 | Kine | Gulliksen | FEMALE | 35-39 | |
86 | Jonas Åsnes | Sagild | MALE | 25-29 | |
85 | Eivind | Løvoll | MALE | 25-29 | |
84 | Petter Lundegaard | Bjørnsen | MALE | 40-44 | |
83 | Arvid | Lie | MALE | 55-59 | |
87 | Simen Sjøvold | Skavang | MALE | 35-39 | |
88 | Ida | Litland | FEMALE | 45-49 | |
90 | Bas | ten Tusscher | MALE | 25-29 | |
89 | Scott | Hall | MALE | 50-54 | |
91 | Mats Erik | Hansson | MALE | 25-29 | |
93 | Rikke Amilde | Seehuus | FEMALE | 40-44 | |
92 | Anne Cecilie | Nygaard | FEMALE | 20-24 | |
94 | Kamilla | Kristensen | FEMALE | 25-29 | |
95 | Anders Hjelbak | Rønningen | MALE | 50-54 | |
96 | Ole Henrik | Luksengård | MALE | 35-39 | |
99 | Sjur | Tollevik | MALE | 45-49 | |
98 | Anne | Hazeland | FEMALE | 55-59 | |
97 | Bodil Undersåker | Skaslien | FEMALE | 25-29 | |
101 | Rikard | Halvorsen | MALE | 45-49 | |
102 | Havard | Olstorn | MALE | 50-54 | |
104 | Matthieu | AUGEREAU | MALE | 30-34 | |
103 | Lars | Lech-Hanssen | MALE | 50-54 | |
106 | Leon Werner | Tvedt | MALE | 15-19 | |
105 | Jonathan | Nilsen | MALE | 20-24 | |
107 | Karoline | Arctander | FEMALE | 25-29 | |
108 | Erlend Agoy | Engum | MALE | 45-49 | |
109 | Siv Hilde | Houmb | FEMALE | 50-54 | |
110 | Magnus | Sletten | MALE | 25-29 | |
111 | Steinar | Johansen | MALE | 50-54 | |
112 | Lars Erik | Bjørnstad Halvorsen | MALE | 40-44 | |
113 | Håkon | Arvesen | MALE | 50-54 | |
115 | Kjell Petter | Småge | MALE | 55-59 | |
114 | Fredrik | Stokke | MALE | 25-29 | |
116 | Anders | Spilling | MALE | 50-54 | |
117 | Bjørn | Lier | MALE | 45-49 | |
118 | Sebastian | Rosenquist | MALE | 30-34 | |
119 | Mali Eggen | Furre | FEMALE | 25-29 | |
120 | Lars Anton | Baller | MALE | 25-29 | |
122 | Cicilia | Idland | FEMALE | 55-59 | |
121 | Bjørn | Nøstvik | MALE | 55-59 | |
126 | Mathias | Brateng | MALE | 20-24 | |
123 | Gustav | Olsson | MALE | 20-24 | |
125 | Marius | Brateng | MALE | 25-29 | |
124 | Anders Austlid | Taskén | MALE | 25-29 | |
127 | Hans Martin | Haughem | MALE | 60-64 | |
131 | Simon Paul | Sandbakken | MALE | 30-34 | |
130 | Ida | Aagaard | FEMALE | 50-54 | |
129 | Jarle | Aagaard | MALE | 50-54 | |
128 | Martin | Haabeth | MALE | 35-39 | |
132 | Carl-Fredrik | Gustavsen | MALE | 40-44 | |
133 | Frode | Johansen | MALE | 60-64 | |
134 | Thomas | Holmesland | MALE | 35-39 | |
135 | Ragnhild | Engelsvold | FEMALE | 30-34 | |
136 | Tobias Græsdal | Pedersen | MALE | 20-24 | |
302 | Jan Per | Furmyr | MALE | 55-59 | |
302 | Vebjørn Leander | Finstad | MALE | 25-29 | |
302 | Maria | Furmyr | FEMALE | 25-29 | |
137 | Christian | Rindlisbacher | MALE | 50-54 | |
138 | Andreas | Bjelland Berg | MALE | 25-29 | |
139 | Giulio | Pitton | MALE | 45-49 | |
140 | Bjørn | Tveitan | MALE | 60-64 | |
141 | Alex | Grebnev | MALE | 45-49 | |
142 | Andreas Anker | Hviid | MALE | 45-49 | |
143 | Christian | Christensen | MALE | 30-34 | |
144 | Vegard | Nerhus | MALE | 45-49 | |
145 | Bjorn | Kalkdijk | MALE | 35-39 | |
149 | Sigurd | Holemark | MALE | 20-24 | |
148 | Marte | Lunde | FEMALE | 30-34 | |
147 | Pål-Christian | Hamre | MALE | 35-39 | |
146 | Robert | Trad | MALE | 35-39 | |
152 | Markus | Eslitzbichler | MALE | 35-39 | |
150 | Hans Christian | Tungesvik | MALE | 30-34 | |
151 | Jarle | Jensen | MALE | 30-34 | |
153 | Thomas | Hagen | MALE | 35-39 | |
154 | Oskar | Brattetaule | MALE | 25-29 | |
155 | Caroline | Slotten | FEMALE | 20-24 | |
156 | Lars | Sander Viken | MALE | 20-24 | |
157 | Vegard | Nåvik | MALE | 20-24 | |
158 | Neil | Mann | MALE | 40-44 | |
159 | Damianos | Pridesis | MALE | 60-64 | |
160 | Rafal | Chudy | MALE | 35-39 | |
161 | Sindre Østlien | Evensen | MALE | 15-19 | |
163 | Veronika | Fjeldbo | FEMALE | 25-29 | |
162 | Karl Erik | Naerum | MALE | 40-44 | |
164 | Roar | Fjeldbo | MALE | 60-64 | |
165 | Kolbeinn Fannar | Kristófersson | MALE | 30-34 | |
166 | Georg | Smedsaas | MALE | 45-49 | |
167 | Jonathan | Røst | MALE | 25-29 | |
168 | ómar þór | Sigvaldason | MALE | 40-44 | |
169 | Askil Seim | Thorstensen | MALE | 15-19 | |
170 | Tim | Ford | MALE | 35-39 | |
171 | Didrik | Krohg | MALE | 30-34 | |
172 | Karstein | Brynestad | MALE | 30-34 | |
173 | Magnus | Wiik | MALE | 20-24 | |
174 | Thomas | Buraas | MALE | 25-29 | |
175 | Kristian | Gaare-Olstad | MALE | 50-54 | |
176 | Bendik | Edvardsen | MALE | 25-29 |
AGEGROUP ATHLETES OLYMPIC+
Bib | FirstName | LastName | Gender | Nationality | AgeGroup |
---|---|---|---|---|---|
200 | Mina Helene | Enoksen | FEMALE | Norwegian | 25-29 |
201 | Edvard | Wentzel | MALE | Norwegian | 30-34 |
202 | Katrine Marie Haga | Nesse | FEMALE | Norwegian | 50-54 |
203 | Kristin | Tollevik | FEMALE | Norwegian | 45-49 |
204 | Sindre Foss | Sagvolden | MALE | Norwegian | 30-34 |
205 | Sindre | Nilo | MALE | Norwegian | 35-39 |
208 | Petter Hasting | Jerndahl | MALE | Norwegian | 30-34 |
207 | Eirik Tegle | Stenstad | MALE | Norwegian | 30-34 |
206 | Christian | Eriksen | MALE | Norwegian | 30-34 |
209 | Anne Lee | Holm-Hafstad | FEMALE | Norwegian | 45-49 |
210 | Herman | Fredriksen | MALE | Norwegian | 20-24 |
211 | Hans Vidar | Lindseth | MALE | Norwegian | 60-64 |
212 | Stefan | Oud | MALE | Norwegian | 55-59 |
213 | Riccardo | Busato | MALE | Italian | 25-29 |
214 | Fredrik | Wexels | MALE | Norwegian | 45-49 |
215 | Emil | Strøm | MALE | Norwegian | 35-39 |
216 | Martin | Smevik | MALE | Norwegian | 30-34 |
217 | Bjørn | Solberg | MALE | Norwegian | 25-29 |
218 | Emil | Aarstad | MALE | Norwegian | 30-34 |
220 | Sigrid Flo | Eriksen | FEMALE | Norwegian | 45-49 |
219 | Trym | Island | MALE | Norwegian | 25-29 |
222 | Richard | PITTS | MALE | British | 60-64 |
221 | Tom | Pitts | MALE | British | 25-29 |
223 | Ireneusz | Kwiatkowski | MALE | Norwegian | 45-49 |
224 | Daniel Cabrera | Omland | MALE | Norwegian | 20-24 |
225 | Elisabeth | Lahtinen | FEMALE | Norwegian | 20-24 |
226 | Fannar Thor | Heiduson | MALE | Icelandic | 25-29 |
227 | Christoffer | Høvås | MALE | Norwegian | 20-24 |
228 | erlend | Fleisje | MALE | Norwegian | 30-34 |
229 | Kristian | From | MALE | Norwegian | 35-39 |
230 | Petter | Fjelstad | MALE | Norwegian | 25-29 |
231 | Vetle | Spurkland | MALE | Norwegian | 30-34 |
232 | Fredrik | Skogstad | MALE | Norwegian | 30-34 |
233 | Svein | Hustuft | MALE | Norwegian | 60-64 |
234 | Katrine | Jensen | FEMALE | Norwegian | 30-34 |
AGEGROUP ATHLETES SUPERSPRINT
Bib | FirstName | LastName | Gender | Nationality | AgeGroup |
---|---|---|---|---|---|
250 | Adrian Konrad | Sjursen | MALE | Norwegian | 10-14 |
Tollak | Helland | MALE | 40-44 | ||
Preben | Jacobsen | MALE | 70-74 | ||
Linnea Christiane | Johansen Melø | FEMALE | 15-19 | ||
Paula | Wax | FEMALE | 15-19 | ||
Hilde | Henriksen | FEMALE | 45-49 | ||
251 | Brian | Sletteskog | MALE | Norwegian | 15-19 |
254 | Helle | Lakerveld | FEMALE | Norwegian | 10-14 |
253 | Ida Eline | Breitve | FEMALE | Norwegian | 10-14 |
252 | Theor | Helland | MALE | Norwegian | 15-19 |
Marianne | Hofflund Gjerstad | FEMALE | 45-49 | ||
Christian | Ulvin Berg | MALE | 40-44 | ||
Rune | Gjerstad | MALE | 55-59 | ||
255 | Felix | Berntsen | MALE | Norwegian | 15-19 |
Gaute | Skyrudsmoen | MALE | 15-19 | ||
Erik Nistad | Nesse | MALE | 50-54 | ||
256 | Lykke | Lillemæhlum | FEMALE | Norwegian | 15-19 |
257 | Nicoline | Lillemæhlum | FEMALE | Norwegian | 10-14 |
259 | Tobias | Nærum | MALE | Norwegian | 10-14 |
258 | Ola | Nærum | MALE | Norwegian | 15-19 |
Tine Marlen | Waller | FEMALE | 50-54 |